| 特定健診概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年4月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | 機関名 | 服部胃腸科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地(郵便番号) | 860-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地(住所) | 熊本市新町2-12-35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 096-325-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 096-352-4778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 4310121605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | tokutei@hattori-clinic.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://hattori-clinic.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 医療法人社団 魁正会 理事長 服部正裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 服部胃腸科 院長 尾田恭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関 | 熊本市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙(敷地内喫煙所あり) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名 : 熊本市医師会検査センター) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関 : 日本医師会) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,690 円 以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 433人 1日あたり 1.5人 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 150人 1日あたり 5人 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 ・ 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||